HOSE công bố danh sách 57 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 8
Nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua cổ phiếu của 57 mã trong danh sách tháng 8. Theo thông báo của HOSE, các chứng khoán này bị đưa ra khỏi danh sách đủ điều kiện giao dịch ký quỹ nhằm giảm rủi ro và tăng tính thanh khoản cho thị trường.
Đáng chú ý, mã TIX của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đã được rời khỏi danh mục cắt margin sau khi khắc phục được các điều kiện giao dịch ký quỹ. Trước đó, TIX nằm trong danh sách này do có ý kiến kiểm toán ngoại lệ trên báo cáo kiểm toán niên độ từ 01/10/2024 đến 30/09/2025.
Theo báo cáo kiểm toán, công ty có khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đáo hạn liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức với số tiền là 20.897.534.240 VND (thuyết minh số V.5). Kiến Đức đang ngừng hoạt động và tiến hành thanh lý tài sản, khiến kiểm toán khó có thể đánh giá khả năng thu hồi khoản nợ này. Trong bối cảnh này, HOSE đã xem xét và quyết định điều chỉnh điều kiện giao dịch ký quỹ cho TIX.
Tính đến ngày 03/08/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã, phần lớn là các cổ phiếu từng nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch. Danh sách này có nhiều mã nằm trong nhóm cổ phiếu quen thuộc, đồng thời nhiều mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Ví dụ một số mã điển hình thuộc danh sách này gồm:
- AAN – Công ty Cổ phần Lương thực A An | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- ABS – Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát
- APG – Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- APH – Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- ASP – Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- BMI – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- BVB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- CIG – Công ty Cổ phần COMA18 | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- CMX – Công ty Cổ phần Camimex Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- DAH – Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
- DGC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
- DLG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- DQC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát
- DRH – Công ty Cổ phần DRH Holdings | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
- DTA – Công ty Cổ phần Đệ Tam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- DTL – Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- DXV – Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- FUEMITEC – Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- FUEVN50G – Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- GDT – Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế
- GEL – Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- GHC – Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- HAP – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
- HAS – Công ty Cổ phần Hacisco | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát
- HID – Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- HPA – Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- HVN – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
- ITD – Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | Chứng khoán vi phạm thuế
- JVC – Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- LDG – Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- MDG – Công ty Cổ phần Miền Đông | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- MZG – Công ty Cổ phần Miza | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- NVT – Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- OGC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- PIT – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- PMG – Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- PTL – Công ty Cổ phần Victory Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- SBV – Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát
- SPM – Công ty Cổ phần S.P.M | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
- ST8 – Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
- STG – Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát
- SVD – Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TCR – Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TDH – Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TLH – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TMT – Công ty Cổ phần Ô tô TMT | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TNC – Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- TNH – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
- TSA – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- VBB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
- VCA – Công ty Cổ phần Thép VICASA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- VMD – Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
- VPG – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
- VPH – Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
- YBM – Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
Một nguyên nhân phổ biến khiến nhiều cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bị cắt margin trong đợt này là thời gian niêm yết dưới 6 tháng, điển hình như các mã AAN, BVB, GEL, GHC, HPA, MZG, VBB. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được cấp margin khi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán ở mức âm, điển hình ở các mã VPH, TNH, ST8, SPM, HAP, DAH…
Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi danh sách này và chú ý tới diễn biến thanh khoản cùng định giá của từng cổ phiếu trong danh mục. Quy định cắt margin có thể tạo áp lực ngắn hạn lên giá các mã bị hạn chế, vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng lợi nhuận được kiểm chứng thay vì dựa vào đòn bẩy để giao dịch.