Phân tích dữ liệu giao dịch cổ đông lớn và cổ đông nội bộ của PGT trên HNX
Dữ liệu lịch sử giao dịch cổ đông lớn và cổ đông nội bộ của cổ phiếu PGT được CafeF.vn ghi nhận cho ngày 17/05/2026 trên sàn HNX. Dữ liệu liệt kê các trường như Mã cổ phiếu, Tổ chức/ người giao dịch, Người liên quan, SLCP trước giao dịch, Đăng ký, Kết quả, SLCP sau giao dịch và Tỷ lệ (%).
Các dòng tiêu biểu cho thấy sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức và cổ đông nội bộ liên quan đến PGT, với mức đăng ký và tỷ lệ nắm giữ khác nhau.
Danh sách các giao dịch tiêu biểu được ghi nhận như sau:
- Hiraishi Hiroshi | Người liên quan: (trống) | SLCP trước GD: 90,900 | Đăng ký: 0 | Kết quả: - | SLCP sau GD: - | Tỷ lệ: 5.29%
- Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace | Người liên quan: (trống) | SLCP trước GD: 497,201 | Đăng ký: 910,000 | Kết quả: - | SLCP sau GD: - | Tỷ lệ: 15.x%
- Shimabukuro Yoshihiko | Người liên quan: Thành viên HĐQT | SLCP trước GD: 0 | Đăng ký: 424,600 | Kết quả: 424,600 | SLCP sau GD: - | Tỷ lệ: -
- Công ty TNHH Nhóm Quản lý khách sạn Hào Quang | Người liên quan: (trống) | SLCP trước GD: 77,400 | Đăng ký: 0 | Kết quả: 77,400 | SLCP sau GD: - | Tỷ lệ: -
- Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo | Người liên quan: (trống) | SLCP trước GD: 829,399 | Đăng ký: 77,400 | Kết quả: - | SLCP sau GD: 77,400 | Tỷ lệ: -
- Kakazu Shogo | Người liên quan: (Chủ tịch HĐQT) | SLCP trước GD: 424,600 | Đăng ký: 100,000 | Kết quả: - | SLCP sau GD: - | Tỷ lệ: -
- Công ty TNHH Đầu tư HaLo | Người liên quan: (trống) | SLCP trước GD: 281,000 | Đăng ký: 295,201 | Kết quả: - | SLCP sau GD: 295,201 | Tỷ lệ: -
Ghi chú: Bảng dữ liệu được CafeF.vn xây dựng và cập nhật từ nguồn thô; một số giá trị có thể cần làm rõ định nghĩa từng cột do cấu trúc bảng có sự khác biệt giữa các dòng.
Thông tin này mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm cập nhật từ nguồn dữ liệu; người đầu tư nên tham khảo thêm các nguồn chính thức trước khi ra quyết định.